通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
化工学院2017年4月考勤情况公示
发布时间:2017-05-02    作者:      审核人:    点击:[]
    化工学院   2017 4 月考勤情况统计表
序号 工号 姓名 考勤情况 备注 序号 工号 姓名 考勤情况 备注
1 02326 钱翌 全勤   57 01440 郭传森 全勤  
2 01439 刘福胜 全勤   58 02828 刘仕伟 全勤  
3 01676 孙明媚 全勤   59 03023 韩晶杰 全勤  
4 01668 武玉民 全勤   60 03159 于海龙 全勤  
5 00415 丁丽 全勤   61   吴琼 全勤  
6 02956 刘振川 全勤   62 00400 金  青 全勤  
7 02859 楚晓俊 全勤   63 00405 赵文英 全勤  
8 00410 仇汝臣 全勤   64 01771 公衍玲 全勤  
9 02317 钟立梅 全勤   65 02410 黄  山 全勤  
10 02708 盖恒军 全勤   66 01941 玄光善 全勤  
11 02564 黄龙江 全勤   67 02598 金  岩 全勤  
12 00438 王  政 全勤   68 02646 张丹丹 全勤  
13 01971 许  军 全勤   69 00239 金  宏 全勤  
14 02861 高传慧 全勤   70 02984 李斌 全勤  
15 02542 滕大为 全勤   71 03225 郑科 全勤  
16 02862 宋红兵 全勤   72 03233 吴祥根 全勤  
17 00411 董殿权 全勤   73 03231 宋琳 全勤  
18 00435 李  宁 全勤   74 00426 汝绍刚 全勤  
19 02307 尹进华 全勤   75 00399 刘均洪 全勤  
20 03236 赵文鹏 全勤   76 00469 杨丰科 全勤  
21 03262 曹国锐 全勤   77 02126 宋益民 全勤  
22 02616 李秀芬 全勤   78 01920 康从民 全勤  
23 03111 徐环斐 全勤   79 01645 吴汝林 全勤  
24 00422 王晓红 全勤   80 01998 夏亚穆 全勤  
25 01349 王立新 全勤   81 02151 张媛媛 全勤  
26 00519 王许云 全勤   82 01344 张永勤 全勤  
27 00424 李红海 全勤   83 02168 苏忠亮 全勤  
28 01760 丁军委 全勤   84 02258 宿  烽 全勤  
29 02315 张俊梅 全勤   85 01380 王繁业 全勤  
30 02453 王英龙 全勤   86 03009 邹慧斌 全勤  
31 01981 王志萍 全勤   87 03039 刘涛 全勤  
32 02804 屈树国 全勤   88 00986 项曙光 全勤  
33 00420 朱兆友 全勤   89 01927 田文德 全勤  
34 00375 任竹营 全勤   90 02767 王传兴 全勤  
35 01839 陈秋阳 全勤   91 01622 王浩 全勤  
36 02935 肖盟 全勤   92 00436 金思毅 全勤  
37 00427 叶庆国 全勤   93 02402 夏力 全勤  
38 02766 田红景 全勤   94 01737 方晔 全勤  
39 01033 王广建 全勤   95 02701 孙晓岩 全勤  
40 00430 李建隆 全勤   96 03303 刘月涛 全勤  
41 01994 陈光辉 全勤   97 02814 秦洪庆 全勤  
42 00434 张青瑞 全勤   98 BH052 常国璋 全勤  
43 02757 陶旭梅 全勤   99 BH037 赵瑞阳 全勤  
44 02513 陶少辉 全勤   100 BH049 邴连成 全勤  
45 02308 郭庆杰 全勤   101 BH067 李明 全勤  
46 01001 刘新民 全勤   102 BH051 沈勇 全勤  
47 02482 徐东彦 全勤   103 BH061 王凌云 全勤  
48 02818 段继海 全勤   104   李会 全勤  
49 03200 王芳 全勤   105   刘玲 因公出国 2017.04.21-04.28
50 02962 刘永卓 全勤   106   王丽红 全勤  
51 03252 赵军 全勤   107   李爽 全勤  
52 01458 吕志果 全勤   108   曹婺 全勤  
53 00441 于世涛 全勤   109   许晓培 全勤  
54 02110 金  欣 全勤   110   于聪 全勤  
55 00444 唐林生 全勤   111   张秀丽 全勤  
56 00442 冯柏成 全勤   112   蔡振兴 全勤  
单位负责人: 钱翌 考勤人:丁丽 报送日期: 2017年5月2日

上一条:危化品统计工作通知
下一条:会议通知

Copyright 2019 版权所有:青岛科技大学化工学院   
鲁ICP备05001948号-1 鲁公网安备 37021202000007号 E-mail:jingcai@qust.edu.cn